This page (revision-18) was last changed on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous
17 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
16 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
15 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
14 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
12 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
10 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
9 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last Рынок ==> Market
8 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
7 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 5 changed one line
Заходите во вкладку Аукцион, выбираете лот, что понравится и делаете ставку. \\
Во вкладке Аукцион, Вы видите лоты с количеством ЧЖ, цену за них, сколько времени осталось до окончания торгов по этому лоту, и кто уже сделал ставку по этому лоту.\\
Выбираете лот, что понравится, и делаете ставку. \\
At line 20 added 2 lines
\\
К зданию [Рынок]