This page (revision-8) was last changed on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
8 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous
7 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 4 lines
!Специализации
Специализация может быть у игрока только одна. То есть Вы принимаете решение, какое направление себе избрать, и его развивать.\\
__ВНИМАНИЕ__! Выбор второй специализации отменяет первую.\\
Изучение специализации присваивает Вам бейдж данной специализации, который будет отображаться у Вас во владениях. Каждая специализация дает бонусы в определенной области.\\
!Especializaciones
Un jugador puede tener sólo una especialización. Es decir, Usted decide que dirección le gustaría elegir y desarrollar.\\
__¡ATENCIÓN!__ Al elegir otra especialización, pierde la primera.\\
El aprendizaje de la especialización le da un emblema de esta especialización, que verá en todas las posesiones. Cada especialización da bonificaciones en un ámbito determinado.\\
At line 7 changed 3 lines
| __Специализация Торговец. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| уменьшение рыночного налога, %: |2 | 5 | 9
| увеличение сбора торговых лавок на: |0.01 | 0.02| 0.03
| __Especialización Comerciante. __ | 1 nivel | 2 nivel | 3 nivel
| reducción del impuesto del mercado, %: |2 | 5 | 9
| aumento de los ingresos de las tiendas comerciales a: |0.01 | 0.02| 0.03
At line 13 changed 3 lines
| __Специализация Клерик.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение % воскрешения в здании Воскреситель (%): |5 | 10 | 15
| Уменьшает время подготовки Лекарей на %: |50 |60 |70
| __Especialización Clérigo.__ | 1 nivel | 2 nivel | 3 nivel
| aumento del % de la resucitación en el edificio Resucitador (%): |1 | 3 | 5
| Reduce el tiempo de preparación de los Curanderos a %: |50 |60 |70
At line 19 changed 4 lines
|__Специализация Шахтер.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| увеличение добычи железа рудниками (%): |20 |25 | 30
| увеличение добычи камня в каменоломнях(%): |20 |25 |30
| увеличение добычи золота в приисках(%):| 20 | 25 |30
|__Especialización Minero.__ | 1 nivel | 2 nivel | 3 nivel
| aumento de la extracción de hiero por las minas de hierro (%): |20 |40 | 60
| aumento de la extracción de piedra por las canteras de piedra (%): |20 |40 |60
| aumento de la extracción de oro por las minas de oro (%):| 20 | 40 |60
At line 24 changed 2 lines
Чтобы увидеть бонусы специализации Шахтер, зайдите в рудник, каменоломню или прииск и наведите на цифру добычи.
[{Image src='spec.jpg' align='center'}]
Para ver las bonificaciones de la especialización Minero, entre en la mina de hierro, en la cantera de piedra o en la mina de oro y ponga el cursor en la cifra de extracción.
At line 28 changed 3 lines
| __Специализация Благодетель.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Увеличивает вместимость жилищ на:| 25| 50|75
| Увеличивает прирост населения в жилищах на х/час:| 8|12|16
| __Especialización Bienhechor.__ | 1 nivel | 2 nivel | 3 nivel
| Aumenta la capacidad de las viviendas a:| 25| 50|75
| Aumenta el incremento de la población en las viviendas a х/hora:| 8|12|16
At line 34 changed 2 lines
| __Специализация Архитектор.__ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
| Уменьшает время строительства, улучшения и ремонта зданий на %:| 50|65|80
| __Especialización Arquitecto.__ | 1 nivel | 2 nivel | 3 nivel
| Reduce el tiempo de la construcción, la mejora y la reparación de edificios un %:| 50|65|80
At line 39 changed 4 lines
| __Специализация Защитник. __ | 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень
|Увеличивает атаку обычных башен на %: |50 | 75 | 100
| Увеличивает потери противника от укреплений на х войск: |10 | 20 | 30
| Увеличивает защиту гарнизона от укреплений на :| 1 | 2 | 3
| __Especialización Defensor. __ | 1 nivel | 2 nivel | 3 nivel
|Aumenta el ataque de las torres sencillas un %: |50 | 75 | 100
| Aumenta las pérdidas del enemigo causadas por las fortificaciones a х tropas: |10 | 20 | 30
| Aumenta la protección de la guarnición de parte de las fortificaciones a: | 1 | 2 | 3