This page (revision-64) was last changed on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
64 08-Jun-2021 19:34 12 KB Administrator to previous
63 08-Jun-2021 19:34 12 KB Administrator to previous | to last
62 08-Jun-2021 19:34 12 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
61 08-Jun-2021 19:34 12 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 14 lines
En las tablas de coste de las tropas según los niveles se indica, cuantos recursos y población hay que gastar para entrenar a las tropas.\\
El rating en la tabla es el coste de todos los recursos por una unidad concreta, hay que tomar en consideración el coeficiente del servidor en los siguientes cálculos.
\\
Al principio el parametro Defensa de todas las tropas = 0.\\
\\
%%tabbedSection
%%tab-Tropas_de_los_jugadores
__Portador__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Capacidad
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78 |50 (Caballeros:100)
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96 |50 (Caballeros:100)
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110| 50 (Caballeros:100)
| 4| 0| 20| 0,1| 10| | 8| 1| 4| 143| 50 (Caballeros:100)
\\
At line 17 added 38 lines
__Soldado__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 25| 493
| 4| 10 - 12| 30| 0,4| 15| | 15| 20| 25| 645
\\
__Jinete__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| 4| 10 - 12| 40| 0,6| 35| | 45| 3| 35| 728
\\
__Volador__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| 4|14 - 16| 60| 0,7| 40| | 40| 10| 40| 810
\\
__Arquero__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
| 4|50 - 60| 15| 0,9| 35| | 25| 35| 15| 1120
\\
__Curandero__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Resucita
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560|1 (Elfos:2)
| 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180|2 (Elfos:3)
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910|3 (Elfos:4)
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 60| | 450| 70| 20| 7830|4 (Elfos:5)
\\
At line 4 changed 5 lines
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| 1| 0| 8| 0,1| 3| 25| | | 2| 78
| 2| 0| 12| 0,1| 4| 12| 4| | 3| 96
| 3| 0| 15| 0,1| 5| | 6| 1| 4| 110
| | | | | | | | | |
__Mercenario__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating
| 1| 3 - 5 (Demonios:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| 2| 5 - 7 (Demonios:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| 3|7 - 9 (Demonios:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| 4|8 - 10 (Demonios:12-14)|1| 0,1| 120| | | | 1| 120
\\
__Mago__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Rating||Reduce el daño de las torres y de las torres mágicas
| 1| 3| 5| 2,1| 80| | | 107| 5| 2327|10 (Elfos Oscuros:20)
| 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268|20 (Elfos Oscuros:40)
| 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390|30 (Elfos Oscuros:60)
| 4| 8| 20| 3,9| 250| 0| 0| 250| 15| 5500|40 (Elfos Oscuros:80)
\\
At line 72 added one line
/%
At line 12 changed 4 lines
||Юнит ||Уровень||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Жалование||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]|| Рейтинг
| | 1| 2 - 3| 10| 0,2| 5| 60| | | 10| 185
| | 2| 4 - 6| 15| 0,3| 7| 67| 8| | 15| 320
| | 3| 6 - 8| 25| 0,4| 10| | 12| 15| 15| 493
%%tab-Monstruos
At line 17 changed 5 lines
| | 1| 3 - 4| 15| 0,2| 13| 85| | | 15| 268
| | 2| 5 - 7| 25| 0,4| 19| | 31| | 25| 453
| | 3| 8 - 10| 35| 0,6| 26| | 42| 2| 35| 656
| | | | | | | | | | |
Los Monstruos tienen los mismos parámetros Ataque y Salud que las tropas de los jugadores.
At line 23 removed 4 lines
| | 1| 4 - 6| 20| 0,3| 16| 118| | | 20| 370
| | 2| 8 - 10| 30| 0,5| 20| | 42| | 30| 608
| | 3|10 - 12| 40| 0,7| 27| | 49| 3| 40| 776
| | | | | | | | | | |
At line 28 changed 4 lines
| | 1|25 - 35| 6| 0,4| 16| 158| | | 6| 490
| | 2|35 - 45| 10| 0,7| 26| 168| 15| | 10| 740
| | 3|45 - 55| 15| 0,9| 33| | 22| 32| 15| 1013
| | | | | | | | | | | |
__Portador__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Capacidad
| 1| 1| 0| 0| 0| 2 |1| 100
| 2| 1| 0| 0| 0| 3 |1| 160
| 3| 1| 0| 0| 0| 4 |1| 200
At line 33 changed 4 lines
| | 1| 0 - 1| 10| 3,0| 25| | 200| 35| 10| 3560
| | 2| 1| 15| 4,6| 35| | 300| 45| 15| 5180
| | 3| 1 - 2| 20| 6,1| 50| | 400| 60| 20| 6910
| | | | | | | | | | |
__Soldado__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 1| 0| 0| 10|3
| 2| 0| 1| 0| 0| 15|3
| 3| 5| 0| 0| 0| 25|5
At line 38 changed 4 lines
| | 1| 3 - 5 (Д:5-7)|1| 0,1| 75| | | | 1| 75
| | 2| 5 - 7 (Д:8-10)|1| 0,1| 90| | | | 1| 90
| | 3|7 - 9 (Д:11-13)|1| 0,1| 105| | | | 1| 105
| | | | | | | | | | |
__Jinete__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 1| 0| 0| 15|3
| 2| 4| 0| 0| 0| 25|4
| 3| 6| 0| 0| 0| 35|6
At line 43 changed 3 lines
| | 1| 3| 5|2,1| 80| | | 107| 5| 2327
| | 2| 4| 10| 2,9| 118| | | 150| 10| 3268
| | 3| 5| 15| 3,9| 190| | | 200| 15| 4390
__Volador__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 1| 0| 0| 20|3
| 2| 6| 0| 0| 0| 30|6
| 3| 7| 0| 0| 0| 40|7
\\
__Tirador__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 1| 0| 0| 6 |4
| 2| 7| 0| 0| 0| 10|7
| 3| 10| 0| 0| 0| 15|10
\\
__Curandero__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 0| 0| 2| 0| 10|28
| 2| 0| 0| 3| 0| 15|42
| 3| 0| 0| 5| 0| 20|70
\\
__Mercenario__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 0| 0| 0| 1|1
| 2| 1| 0| 0| 0| 1|1
| 3| 1| 0| 0| 0| 1|1
\\
__Mago__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 1| 0| 0| 1| 5|22
| 2| 11| 0| 0| 1| 10|32
| 3| 2| 0| 0| 2| 15|44
At line 47 changed 12 lines
||Юнит ||Уровень|| Специальное
| | 1| Вместимость 50 (Р:100 М:100)
| | 2| 50 (Р:100 М:160)
| | 3| 50 (Р:100 М:200)
| | |
| | 1| Воскрешает 1(СЭ:2)
| | 2| 2 (СЭ:3)
| | 3| 3 (СЭ:4)
| | |
| | 1| Уменьшает урон маг.башен 10 (ТЭ:20)
| | 2| 20 (ТЭ:40)
| | 3| 30 (ТЭ:60)
/%
%%tab-Monstruos_del_Castillo_del_Clan
\\
__Portador__
||[{Image src='scavenger.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Capacidad
| 1| 0| 8| 0,1| 6| 50| | | 2| 100
| 2| 0| 12| 0,1| 8| 24| 8| | 3| 160
| 3| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
| 4| 0| 15| 0,1| 10| | 12| 2| 4| 200
\\
__Soldado__
||[{Image src='melee.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 2 - 3| 10| 0,2| 10| 120| | | 10
| 2| 4 - 6| 15| 0,3| 14| 134| 16| | 15
| 3| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
| 4| 6 - 8| 25| 0,4| 20| | 24| 30| 25
\\
__Jinete__
||[{Image src='cavalry.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3-4| 15| 0,2| 26| 170| | | 15
| 2| 5-7| 25| 0,4| 38| | 62| | 25
| 3|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
| 4|8-10| 35| 0,6| 52| | 84| 4| 35
\\
__Volador__
||[{Image src='flyer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 4 - 6| 20| 0,3| 32| 236| | | 20
| 2| 8 - 10| 30| 0,5| 40| | 84| | 30
| 3|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
| 4|10 - 12| 40| 0,7| 54| | 98| 6| 40
\\
__Tirador__
||[{Image src='range.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1|25 - 35| 6| 0,4| 32| 316| | | 6
| 2|35 - 45| 10| 0,7| 52| 336| 30| | 10
| 3|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
| 4|45 - 55| 15| 0,9| 66| | 44| 64| 15
\\
__Curandero__
||[{Image src='healer.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Resucita
| 1| 0 - 1| 10| 3,0| 50| | 400| 70| 10| 1
| 2| 1 - 1| 15| 4,6| 70| | 600| 90| 15| 2
| 3| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
| 4| 1 - 2| 20| 6,1| 100| | 800| 120| 20| 3
\\
__Mercernario__
||[{Image src='miner.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]
| 1| 3 - 5 |1| 0,1| 150| | | | 1
| 2| 5 - 7 |1| 0,1| 180| | | | 1
| 3| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
| 4| 7 - 9 |1| 0,1| 210| | | | 1
\\
__Mago__
||[{Image src='mage.png' align='left' }]||[{Image src='attack.png' align='center'}]||[{Image src='health.png'}]||Sueldo||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='grain.png'}]||[{Image src='iron.png'}] ||[{Image src='people_all.png'}]||Reduce el daño de las torres y de las torres mágicas
| 1| 3 - 3| 5| 2,1| 160| 0| 0| 214| 5| 10
| 2| 4 - 4| 10| 2,9| 236| 0| 0| 300| 10| 20
| 3| 5 - 5| 15| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
| 4| 5 - 5| 20| 3,9| 380| 0| 0| 400| 15| 30
\\
\\
\\
\\
\\
/%
/%
\\
El __sueldo__ del ejército __en los servidores mineros__ se puede reducir máximo hasta 99,74%:\\
El sueldo general se puede reducir un 96% gracias a la ciencia tesorería.\\
El 4% restante se puede reducir otro 80% con la ayuda de diferentes artefactos y conjuros. Eso da un -3,2 %. Además se puede reducir el resto del sueldo otro -67% gracias a la Magia Antigua, que da otro -0,54%.
En total el sueldo será de: (-96%)+(-3,2%)+(-0,54%) = -99,74%\\
\\
__Ejemplo__: \\
Pongamos que el sueldo de todo el ejército es de 20000 de oro por hora. Gracias a la ciencia tesorería, desarrollada hasta el nivel 20, el sueldo general se reduce un 96%. 20000-96%(19200)=800.\\
Y gracias a los artefactos, habilidades y conjuros se puede reducir el sueldo general otros 80%. En este caso
800-80%(640)=160.\\
Con la ayuda de la Magia Antigua este resto de 160 se reduce otros 67%. 160-67%(107)=53.
De este modo el resultado que obtenemos es la reducción máxima del sueldo del ejército que es de un 99,74% - 53 de oro por hora en vez de 20000\\
\\
V. también:\\
[Nombre de unidades|UnitDescription]\\
[Entrenamiento de unidades|Units]\\
\\