Ayuntamiento Urbano/ Palacio de gobernadores/ Ciudadela de la oscuridad/ Bastión subterráneo.
El Edificio Central está en cualquier ciudad desde el principio. Del nivel del Edificio Central depende el nivel de la ciudad (la cantidad de casillas en la ciudad) y la accesibilidad de los Poblados.
Nivel | Plazas | Aumento de la población | Capacidad, recursos | Produce por hora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 5 | 15 000 | 100 | |||||||||||
2 | 3 000 | 800 | 500 | 7 | 25 000 | 120 | |||||||||
3 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 600 | 9 | 30 000 | 140 | ||||||||
4 | 1 500 | 5 000 | 1 500 | 700 | 11 | 45 000 | 160 | ||||||||
5 | 2 000 | 7 000 | 2 500 | 800 | 13 | 50 000 | 200 |
Dentro del Edificio Central se puede:
- distribuir proporcionalmente el sitio para los recursos en los almacenes.
- determinar un % de retirada de las tropas, que defienden esta ciudad.
- dar otro nombre a la ciudad
- por medio de la Magia antigua cambiar la arquitectura del Edificio Central, para cada ciudad. Si después de cambiar la construcción Usted decide elegir otro aspecto del Edificio Central, tendrá que emplear la Magia antigua de nuevo. La excepción es el aspecto ordinario que es gratis.
A la lista de los edificios