__Almacén del clan__ y __Reserva del clan__.\\
\\
[{Image src='clan_warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='eclan_warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='declan_warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='drclan_warehouse.png' align='left' }]
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
\\
||Nivel||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capacidad, \\recursos||En cuánto tiempo\\estará disponible el transporte de recursos\\desde el momento de la apertura del túnel ||Cristales
| 1|     0|     0|  30000|  5000| 0|  100000| 2 horas|
| 2|     0|     0|  40000|  6000| 0|  200000| 3 horas|
| 3|     0|     0|  50000|  7000| 0|  400000| 4 horas|
| 4| 50000| 15000|  60000| 10000| 0|  800000| 5 horas|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 horas|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 horas|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 horas|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 horas| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\

[{Image src='clan_reservation.png' align='left' }]
[{Image src='eclan_reservation.png' align='left' }]
[{Image src='declan_reservation.png' align='left' }]
[{Image src='drclan_reservation.png' align='left' }]
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
\\
||Nivel||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capacidad, \\población||En cuánto tiempo\\estará disponible el transporte de la población\\desde el momento de la apertura del túnel||Cristales
| 1|     0|     0|  30000|  5000| 0|   5000| 2 horas|
| 2|     0|     0|  40000|  6000| 0|  10000| 3 horas|
| 3|     0|     0|  50000|  7000| 0|  15000| 4 horas|
| 4|     0|     0|  60000|  8000| 0|  20000| 5 horas|
| 5|     0|     0|  70000|  9000| 0|  30000| 6 horas|
| 6|     0|     0|  80000| 10000| 0|  40000| 7 horas|
| 7|     0|     0|  90000| 11000| 0|  50000| 8 horas|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 horas| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
\\
El jefe del clan puede construir los edificios Almacén del clan y Reserva del clan en una minería.\\
Sólo se puede construir un edificio de cada tipo.\\
Una parte de los recursos y de la población que se queman (renglón “Quemado” en el informe de combate) si saquea a un jugador corriente al estar en un clan ya no se queman. Cuando saquea un jugador, que es miembro del clan, esta parte de recursos y de población va a para y se acumula en [los edificios|Buildings] Almacén del clan y Reserva del Clan.\\

[{Image src='esp_w.jpg'  align='center' }]


\\
A medida que se van llenando el almacén y la reserva, el jefe del clan puede distribuir los recursos acumulados entre los miembros del clan según su parecer. Se pueden entregar recursos y población sólo si el túnel de la minería está abierto. Si el túnel está cerrado y el jefe lo abre, después de la apertura según el nivel del almacén/la reserva del clan, debe transcurrir el tiempo indicado en la tabla de arriba, tras la expiración del cual se podrá entregar recursos/población.\\

[{Image src='esp_w1.jpg'  align='center' }]

\\
Los jugadores pueden saquear los recursos del almacén del clan y la población de la reserva en cualquier momento cuando el túnel está abierto.\\
\\
[A la lista de los edificios|Buildings] [Seguir hojeando la lista|Artefact_store]