This page (revision-17) was last changed on 15-Jan-2022 01:17 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 15-Jan-2022 01:17 1 KB Administrator to previous
16 08-Jun-2021 19:34 1 KB Administrator to previous | to last
15 08-Jun-2021 19:34 939 bytes Administrator to previous | to last
14 08-Jun-2021 19:34 937 bytes Administrator to previous | to last
13 08-Jun-2021 19:34 882 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
12 08-Jun-2021 19:34 879 bytes Administrator to previous | to last
11 08-Jun-2021 19:34 881 bytes Administrator to previous | to last
10 08-Jun-2021 19:34 809 bytes Administrator to previous | to last
9 08-Jun-2021 19:34 743 bytes Administrator to previous | to last
8 08-Jun-2021 19:34 739 bytes Administrator to previous | to last
7 08-Jun-2021 19:34 735 bytes Administrator to previous | to last
6 08-Jun-2021 19:34 605 bytes Administrator to previous | to last
5 08-Jun-2021 19:34 601 bytes Administrator to previous | to last
4 08-Jun-2021 19:34 122 bytes Administrator to previous | to last
3 08-Jun-2021 19:34 160 bytes Administrator to previous | to last
2 08-Jun-2021 19:34 102 bytes Administrator to previous | to last
1 08-Jun-2021 19:34 51 bytes Administrator to last

Difference between version and

At line 1 added 2 lines
__Escuela de magia__/ Calvero de druidas/ Cripta/ Cueva de escorpiones/ Necrópolis
\\
At line 7 added one line
[{Image src='unmage.png' align='left'}]
At line 6 changed one line
__Школа магии__/ Поляна друидов/ Склеп/ Пещера скорпионов
||Nivel||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Rapidez de entrenamiento, \\min ||Elfos Oscuros \\ Rapidez de entrenamiento, \\min ||Orden de entrenamiento, \\unidades||Cristales
| 1|30 000 | | |6 000 |600|300|3|
| 2|35 000 | | |8 000 |530|265|5|
| 3|40 000 | | |10 000|460|230|7|
| 4|45 000 | | |12 000|390|185|10|
| 5|50 000 | | |15 000|320|160|15|
| 6|55 000 | | |20 000|250|125|25|
| 7|60 000 | | |25 000|180|90|50|
| \\8|\\600 000|\\ |\\ |\\500 000|\\140|\\70|\\80|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 20 added one line
En el edificio se puede entrenar unidades de combate - [Magos|UnitParameters].\\
At line 9 changed 12 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Скорость тренировки, \\мин ||У Дроу \\ Скорость тренировки, \\мин ||Очередь тренировки, \\юнитов
| 1|30 000 | | |6 000 |600|300|3
| 2|35 000 | | |8 000 |530|265|5
| 3|40 000 | | |10 000|460|230|7
| 4|45 000 | | |12 000|390|185|10
| 5|50 000 | | |15 000|320|160|15
| 6|55 000 | | |20 000|250|125|25
| 7|60 000 | | |25 000|180|90|50
\\
В здании можно тренировать боевых юнитов - [Магов|UnitParametrs].\\
\\
[К списку зданий|Здания]
[A la lista de los edificios|Buildings]