Almacén del clan y Reserva del clan.
Nivel | Capacidad, recursos | En cuánto tiempo etará disponible el transporte de recursos desde el momento de la apertura del túnel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 100000 | 2 horas | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 200000 | 3 horas | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 400000 | 4 horas | |||||
4 | 50000 | 15000 | 60000 | 10000 | 0 | 800000 | 5 horas | |||||
5 | 100000 | 30000 | 100000 | 15000 | 0 | 1500000 | 6 horas | |||||
6 | 200000 | 50000 | 200000 | 30000 | 0 | 3000000 | 7 horas | |||||
7 | 300000 | 100000 | 400000 | 50000 | 0 | 6000000 | 8 horas |
Nivel | Capacidad, población | En cuánto tiempo estará disponible el transporte de la población desde el momento de la apertura del túnel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 30000 | 5000 | 0 | 5000 | 2 horas | |||||
2 | 0 | 0 | 40000 | 6000 | 0 | 10000 | 3 horas | |||||
3 | 0 | 0 | 50000 | 7000 | 0 | 15000 | 4 horas | |||||
4 | 0 | 0 | 60000 | 8000 | 0 | 20000 | 5 horas | |||||
5 | 0 | 0 | 70000 | 9000 | 0 | 30000 | 6 horas | |||||
6 | 0 | 0 | 80000 | 10000 | 0 | 40000 | 7 horas | |||||
7 | 0 | 0 | 90000 | 11000 | 0 | 50000 | 8 horas |
A medida de que se van llenando el almacén y la reserva, el jefe del clan puede distribuir los recursos acumulados entre los miembros del clan según su parecer. Se puede entregar recursos y población sólo si el túnel de la minería está abierto. Si el túnel está cerrado y el jefe lo abre, después de la apertura según el nivel del almacén/la reserva del clan, debe transcurrir el tiempo indicado en la tabla que está más arriba, después de la expiración del cual se podrá entregar recursos/población.
Otros jugadores pueden saquear recursos del almacén del clan y población de la reserva en cualquier momento cuando el túnel está abierto.
A la lista de los edificios