Bastión de pegasos/ Nido de grifos/ Cubil de dragones/ Gruta de arpías/Cueva de los dragones
Content unavailable! (broken link)https://mlgame.es/wiki-es/attach/Flyer_build/flyer.png |
Content unavailable! (broken link)https://mlgame.es/wiki-es/attach/Flyer_build/eflyer.png |
Content unavailable! (broken link)https://mlgame.es/wiki-es/attach/Flyer_build/deflyer.png |
Content unavailable! (broken link)https://mlgame.es/wiki-es/attach/Flyer_build/drflyer.png |
Content unavailable! (broken link)https://mlgame.es/wiki-es/attach/Flyer_build/unflyer.png |
Nivel |
|
|
|
|
| Límite de encargo | Tiempo de entrenamiento 1 unidad, min | Cristales | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 5 | 120 | ||||||
2 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 7 | 110 | ||||||
3 | 15000 | 20000 | 20000 | 2500 | 0 | 10 | 100 | ||||||
4 | 20000 | 30000 | 30000 | 4000 | 0 | 15 | 90 | ||||||
5 | 25000 | 40000 | 40000 | 7000 | 0 | 20 | 80 | ||||||
6 | 30000 | 60000 | 60000 | 10000 | 0 | 35 | 60 | ||||||
7 | 40000 | 80000 | 80000 | 18000 | 0 | 75 | 35 | ||||||
8 | 400 000 | 800 000 | 800 000 | 360 000 | 0 | 130 | 25 |
|
En el edificio se puede entrenar unidades de combate – Voladores.
A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista