Nivel | Producción, por hora | raza de Caballeros Producción, por hora | aumento de la recaudación de parte de la población, coeficiente | Cristales | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 40 | 120 | 0,048 | ||||||
2 | 0 | 600 | 100 | 0 | 0 | 48 | 144 | 0,06 | ||||||
3 | 0 | 900 | 300 | 0 | 0 | 56 | 168 | 0,072 | ||||||
4 | 0 | 1 800 | 700 | 20 | 0 | 64 | 192 | 0,084 | ||||||
5 | 0 | 2 000 | 800 | 70 | 0 | 72 | 216 | 0,096 | ||||||
6 | 0 | 2 500 | 900 | 80 | 0 | 80 | 240 | 0,108 | ||||||
7 | 0 | 3 000 | 1 000 | 100 | 0 | 88 | 264 | 0,12 | ||||||
8 | 0 | 90 000 | 30 000 | 3 000 | 0 | 176 | 528 | 0,14 | |
Cuando en el banco de la posesión el oro alcanza el límite de los almacenes, la producción y las recaudaciones de la población se suspenden.
De todas maneras, si en la guarnición o el refugio de la posesión hay tropas, que necesitan sueldo, las tiendas funcionarán parcialmente, cubriendo el coste del sueldo.
Si las recaudaciones son suficientes, funcionarán sólo las recaudaciones. Si no basta, funcionará también la producción.
A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista