En las tablas de coste de las tropas según los niveles se indica, cuantos recursos y población hay que gastar para entrenar a las tropas.
El rating en la tabla es el coste de todos los recursos por una unidad concreta, hay que tomar en consideración el coeficiente del servidor en los siguientes cálculos.
Al principio el parametro Defensa de todas las tropas = 0.

Portador
Sueldo
RatingCapacidad
1 0 8 0,1 3 25 2 78 50 (Caballeros:100)
2 0 12 0,1 4 12 4 3 96 50 (Caballeros:100)
3 0 15 0,1 5 6 1 4 110 50 (Caballeros:100)
4 0 20 0,1 10 8 1 4 143 50 (Caballeros:100)

Soldado

Sueldo
Rating
1 2 - 3 10 0,2 5 60 10 185
2 4 - 6 15 0,3 7 67 8 15 320
3 6 - 8 25 0,4 10 12 15 25 493
4 10 - 12 30 0,4 15 15 20 25 645

Jinete
Sueldo
Rating
1 3 - 4 15 0,2 13 85 15 268
2 5 - 7 25 0,4 19 31 25 453
3 8 - 10 35 0,6 26 42 2 35 656
4 10 - 12 40 0,6 35 45 3 35 728

Volador
Sueldo
Rating
1 4 - 6 20 0,3 16 118 20 370
2 8 - 10 30 0,5 20 42 30 608
310 - 12 40 0,7 27 49 3 40 776
414 - 16 60 0,7 40 40 10 40 810

Arquero
Sueldo
Rating
125 - 35 6 0,4 16 158 6 490
235 - 45 10 0,7 26 168 15 10 740
345 - 55 15 0,9 33 22 32 15 1013
450 - 60 15 0,9 35 25 35 15 1120

Curandero
Sueldo
RatingResucita
1 0 - 1 10 3,0 25 200 35 10 35601 (Elfos:2)
2 1 15 4,6 35 300 45 15 51802 (Elfos:3)
3 1 - 2 20 6,1 50 400 60 20 69103 (Elfos:4)
4 1 - 2 20 6,1 60 450 70 20 78304 (Elfos:5)

Mercenario

Sueldo
Rating
1 3 - 5 (Demonios:5-7)1 0,1 75 1 75
2 5 - 7 (Demonios:8-10)1 0,1 90 1 90
37 - 9 (Demonios:11-13)1 0,1 105 1 105
48 - 10 (Demonios:12-14)1 0,1 120 1 120

Mago
Sueldo
RatingReduce el daño de las torres y de las torres mágicas
1 3 5 2,1 80 107 5 232710 (Elfos Oscuros:20)
2 4 10 2,9 118 150 10 326820 (Elfos Oscuros:40)
3 5 15 3,9 190 200 15 439030 (Elfos Oscuros:60)
4 8 20 3,9 250 0 0 250 15 550040 (Elfos Oscuros:80)


Los Monstruos tienen los mismos parámetros Ataque y Salud que las tropas de los jugadores.

Portador
Capacidad
1 1 0 0 0 2 1 100
2 1 0 0 0 3 1 160
3 1 0 0 0 4 1 200

Soldado

1 0 1 0 0 103
2 0 1 0 0 153
3 5 0 0 0 255

Jinete
1 0 1 0 0 153
2 4 0 0 0 254
3 6 0 0 0 356

Volador
1 0 1 0 0 203
2 6 0 0 0 306
3 7 0 0 0 407

Tirador
1 1 1 0 0 6 4
2 7 0 0 0 107
3 10 0 0 0 1510

Curandero
1 0 0 2 0 1028
2 0 0 3 0 1542
3 0 0 5 0 2070

Mercenario

1 1 0 0 0 11
2 1 0 0 0 11
3 1 0 0 0 11

Mago
1 1 0 0 1 522
2 11 0 0 1 1032
3 2 0 0 2 1544


Portador
Sueldo
Capacidad
1 0 8 0,1 6 50 2 100
2 0 12 0,1 8 24 8 3 160
3 0 15 0,1 10 12 2 4 200
4 0 15 0,1 10 12 2 4 200

Soldado

Sueldo
1 2 - 3 10 0,2 10 120 10
2 4 - 6 15 0,3 14 134 16 15
3 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25
4 6 - 8 25 0,4 20 24 30 25

Jinete
Sueldo
1 3-4 15 0,2 26 170 15
2 5-7 25 0,4 38 62 25
38-10 35 0,6 52 84 4 35
48-10 35 0,6 52 84 4 35

Volador
Sueldo
1 4 - 6 20 0,3 32 236 20
2 8 - 10 30 0,5 40 84 30
310 - 12 40 0,7 54 98 6 40
410 - 12 40 0,7 54 98 6 40

Tirador
Sueldo
125 - 35 6 0,4 32 316 6
235 - 45 10 0,7 52 336 30 10
345 - 55 15 0,9 66 44 64 15
445 - 55 15 0,9 66 44 64 15

Curandero
Sueldo
Resucita
1 0 - 1 10 3,0 50 400 70 10 1
2 1 - 1 15 4,6 70 600 90 15 2
3 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3
4 1 - 2 20 6,1 100 800 120 20 3

Mercernario

Sueldo
1 3 - 5 1 0,1 150 1
2 5 - 7 1 0,1 180 1
3 7 - 9 1 0,1 210 1
4 7 - 9 1 0,1 210 1

Mago
Sueldo
Reduce el daño de las torres y de las torres mágicas
1 3 - 3 5 2,1 160 0 0 214 5 10
2 4 - 4 10 2,9 236 0 0 300 10 20
3 5 - 5 15 3,9 380 0 0 400 15 30
4 5 - 5 20 3,9 380 0 0 400 15 30






El sueldo del ejército en los servidores mineros se puede reducir máximo hasta 97,2%:
El sueldo general se puede reducir un 86% gracias a la ciencia tesorería.
El 14% restante se puede reducir otro 80% con la ayuda de diferentes artefactos y conjuros. Eso da un -11,2% En total el sueldo será de: (-86%)+(-11.2%) = -97.2%

Ejemplo:
Pongamos que el sueldo de todo el ejército es de 20000 de oro por hora. Gracias a la ciencia tesorería, desarrollada hasta el 12 nivel, el sueldo general se reduce un 86%. 20000-86%(17200)=2800.
Y gracias a los artefactos, habilidades y conjuros se puede reducir el sueldo general otros 80%. En este caso 2800-80%(2240)=560.
De este modo el resultado que obtenemos es la reducción máxima del sueldo del ejército que es de un 97,2% - 560 de oro por hora en vez de 20000

V. también:
Nombre de unidades
Entrenamiento de unidades