El Molino produce cereales de los yacimientos de trigo en los poblados de la ciudad.

Nivel
Producción, por horaraza de Caballeros
Producción, por hora
Cristales
1 0 2 000 1 000 0 0 914
2 0 4 000 1 500 0 0 1218
3 0 5 000 2 000 0 0 1523
4 0 6 000 2 500 0 0 1827
5 0 7 000 3 000 0 0 2132
6 0 8 000 3 500 0 0 2436
7 010 000 4 000 0 0 2740

8

10 000

150 000

60 000

24 000

0

54

80

A la lista de los edificios Seguir hojeando la lista