This page (revision-28) was last changed on 15-Jan-2022 01:03 by Administrator

This page was created on 08-Jun-2021 19:34 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
28 15-Jan-2022 01:03 3 KB Administrator to previous
27 08-Jun-2021 19:34 3 KB Administrator to previous | to last
26 08-Jun-2021 19:34 3 KB Administrator to previous | to last
25 08-Jun-2021 19:34 3 KB Administrator to previous | to last
24 08-Jun-2021 19:34 3 KB Administrator to previous | to last
23 08-Jun-2021 19:34 3 KB Administrator to previous | to last
22 08-Jun-2021 19:34 3 KB Administrator to previous | to last
21 08-Jun-2021 19:34 2 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
__Almacén del clan__ y __Reserva del clan__.\\
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
||Nivel||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capacidad, \\recursos||En cuánto tiempo\\etará disponible el transporte de recursos\\desde el momento de la apertura del túnel
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 horas
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 horas
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 horas
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 horas
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 horas
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 horas
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 horas
At line 23 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\населения||Через сколько времени\\доступна передача населения\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часов
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часов
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часов
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часов
||Nivel||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capacidad, \\población||En cuánto tiempo\\estará disponible el transporte de la población\\desde el momento de la apertura del túnel
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 horas
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 horas
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 horas
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 horas
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 horas
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 horas
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 horas
At line 32 changed 2 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Buildings] Склад клана и Резервация клана.\\
El jefe del clan puede construir en una minería los edificios Almacén del clan y Reserva del clan.\\
Una parte de los recursos y de la población, que se queman (renglón “Quemado” en el informe de combate) en caso de saqueo por un jugador corriente, para el clan no se queman. Cuando saquea un jugador, que es miembro del clan, esta parte de recursos y de población llega y se acumula en [los edificios|Buildings] Almacén del clan y Reserva del Clan.\\
At line 37 changed one line
По мере наполнения склада и резервации, глава клана может распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Передача ресурсов и населения возможна только при открытом туннеле Копи. Если туннель был закрыт, и глава открыл его, то после открытия туннеля должно пройти определенное время, указанное в таблице выше, в зависимости от уровня склада/резервации клана, после которого будет возможна передача ресурсов/населения.\\
A medida de que se van llenando el almacén y la reserva, el jefe del clan puede distribuir los recursos acumulados entre los miembros del clan según su parecer. Se puede entregar recursos y población sólo si el túnel de la minería está abierto. Si el túnel está cerrado y el jefe lo abre, después de la apertura según el nivel del almacén/la reserva del clan, debe transcurrir el tiempo indicado en la tabla que está más arriba, después de la expiración del cual se podrá entregar recursos/población.\\
At line 41 changed one line
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации в любое время, когда открыт туннель.\\
Otros jugadores pueden saquear recursos del almacén del clan y población de la reserva en cualquier momento cuando el túnel está abierto.\\
At line 43 changed one line
[К списку зданий|Buildings]
[A la lista de los edificios|Buildings]